
| Data publikacji | Tytuł | Wszystkich odsłon |
|---|---|---|
| wtorek, Maj 18, 2021 - 01:42 | Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego | 1,709 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:58 | Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP | 1,963 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:57 | Zamówienia publiczne | 1,343 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:57 | Oferty pracy | 2,447 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:57 | Wykazy, rejestry i archiwa | 1,909 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:56 | Kontrole | 2,051 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:56 | Finanse i majątek szkoły | 2,042 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:55 | Sposób załatwiania spraw | 1,920 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:54 | Komunikaty | 9,812 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:54 | Zarządzenia Dyrektora Szkoły | 2,183 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:53 | Obwód szkoły | 2,057 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:52 | Regulaminy | 2,203 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:48 | Petycje i wnioski | 2,005 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:56 | Instrukcja | 1,435 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:54 | Redakcja | 1,680 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:43 | Kontakt | 2,032 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:26 | Organy i osoby sprawujące funkcje | 2,859 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:24 | Struktura organizacyjna | 1,854 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:21 | Statut | 1,556 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:18 | Strona główna | 5,062 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:11 | Status prawny | 2,305 |
| środa, Sierpień 6, 2014 - 11:06 | Organy gminy | 1,653 |
![]()
Skalmierzyce ul. Ostrowska 8; 63-460 Nowe Skalmierzyce; tel: 62 762 97 00, fax: 62 762 97 49, e-mail: sekretariat@noweskalmierzyce.pl
2014 © UG Nowe Skalmierzyce
![]()
